En un an, les gagnants des TOP SAFETY PICK+ et TOP SAFETY PICK de l’IIHS – Insurance Institute for Highway Safety – sont passés d’une centaine à moins de 50, dont 41 de signature asiatique !
Si Subaru bat la marche avec ses Ascent, Forester, Legacy et Outback dont la note est somme toute parfaite, les constructeurs Toyota, Honda et Mazda, qui comptent 15, 8 et 6 modèles, sont les grands vainqueurs.
Suivent, les produits européens et nord-américains : Volvo 2, Volkswagen 1, Ford 2, Rivian 1 et Tesla 1.
GAGNANTS 2023
Nombre par marque
A : TOP SAFETY PICK+
B : TOP SAFETY PICK
Modèles | A | B | Total |
Acura | 3 | 3 | |
Ford | 1 | 1 | |
Genesis | 1 | 1 | |
Honda | 3 | 2 | 5 |
Hyundai | 1 | 1 | 2 |
Infiniti | 1 | 1 | |
Kia | 1 | 1 | |
Lexus | 4 | 1 | 5 |
Lincoln | 1 | 1 | |
Mazda | 6 | 6 | |
Nissan | 1 | 1 | 2 |
Rivian | 1 | 1 | |
Subaru | 3 | 2 | 5 |
Tesla | 1 | 1 | |
Toyota | 5 | 5 | 10 |
Volkswagen | 1 | 1 | |
Volvo | 2 | 2 |
Plus de résistance
Cette maigre cuvée, qui coupe court à l’augmentation continue des dernières années, résulte du resserrement des critères de l’organisme américain de la sécurité routière.
Tous les 2023 primés résistent à un impact latéral dont la norme est maintenant de 1900 kilos au lieu de 1500, ont des phares automatiques, ainsi que des systèmes de prévention des collisions.
Meilleurs phares
Par ailleurs, comme la moitié des accidents mortels se produisent la nuit et que les piétons en sont victimes dans 75 % des cas, l’IIHS n’acceptent plus que les phares les plus efficaces.
Alors qu’il tolérait jusqu’à l’an dernier un éclairage passable et même mauvais, il encourage maintenant les constructeurs à équiper leurs véhicules de phares adaptatifs ; 19 des 48 gagnants en possèdent.
Détection nocturne des piétons
À ces phares multidirectionnels qui sont de la catégorie de ceux qui réduisent les embardées de 15 % à 19 %, s’ajoutent désormais les systèmes de détection nocturne des piétons.
Quant à l’aspect de l’efficacité des régulateurs de vitesse adaptatifs en matière de réduction des collisions, l’IIHS ne s’y prononcera qu’après les conclusions des études menées à ce sujet.
DOSSIER EXCLUSIF
TOP SAFETY PICK+ 2023
Modèles
1 : Phares adaptatifs
2 : Phares automatiques
3 : Rendement des phares
4 : Détection des véhicules
5 : Détection diurne des piétons
* : Détection nocturne des piétons
+ : Système optionnel
A B C : Rendement des phares et radars selon les versions
Modèles
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Acura Integra | X | √ | B | A | A A* |
Acura MDX | X | √ | A | A | A B* |
Acura RDX | X | √ | A | A | A B* |
Genesis G90 | X | √ | B | A | A |
Honda CR-V | X | √ | A | A | A B* |
Honda HR-V | X | √ | B | A | A A* |
Honda Odyssey | X | √ | B | A | A B* |
Hyundai Palisade | X | √ | A | A | A A* |
Infiniti QX60 | 1 / 4 | √ | A | A | A A* |
Kia Telluride | X | √ | A | A | A A* |
Lexus NX | 5 / 11 | √ | A | A | A A* |
Lexus NX Plug-in | 1 / 2 | √ | A | A | A -A* |
Lexus RX | X | √ | A | A | A A* |
Lexus UX | X | √ | A | A | A A* |
Nissan Pathfinder | X | √ | B | A | A A* |
Rivian R1T | X | √ | A | A | A B* |
Subaru Ascent | √ | √ | A | A | A A* |
Subaru Outback | √ | √ | A | A | A A* |
Subaru Solterra 1 | X | √ | A | A | A A* |
Tesla Y | X | √ | A B | A | A A* |
Toyota Camry 2 | 1 / 8 | √ | A B | A | A A* |
Toyota Highlander | 2 / 10 | √ | A B | A | A A* |
Toyota Sienna | X | √ | A | A | B B* |
Toyota Tundra | X | √ | A B | A | A B* |
Toyota Tundra extended | X | √ | A B | A | A B* |
Volkswagen W ID.4 | 1 / 2 | √ | A B | A | B B* |
Volvo XC90 | √ | √ | B | A | A B* |
Volvo XC90 Recharge | √ | √ | B | A | A B* |
1 Subaru Solterra construites après septembre 2022
2 Toyota Camry construites en 2023
TOP SAFETY PICK 2023
Modèles
Modèles
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ford Explorer | 1 / 4 | √ | B | A A+ | A B+ C* |
Honda Civic | X | √ | A | A | A B* |
Honda Civic Hayon | X | √ | A | A | A B* |
Hyundai Sonata 3 | X | √ | A C | A | A B* |
Lexus ES 350 | X | √ | A | A | B A* |
Lincoln Nautilus | X | √ | A B | A A+ | B* B* |
Mazda 3 | 3 / 9 | √ | A B | A | A |
Mazda 3 Hayon | 3 / 7 | √ | A B | A | A |
Mazda CX-30 | 2 / 7 | √ | A | A | A |
Mazda CX-5 | 4 / 9 | √ | A B | A | B |
Mazda CX-50 | 3 / 9 | √ | A B | A | A C* |
Mazda CX-9 | 3 / 5 | √ | A | A | B C* |
Nissan Rogue | X | √ | A | A | A |
Subaru Forester | √ | √ | A | A | A A* |
Subaru Legacy | √ | √ | A | A | A A* |
Toyota Corolla berline | X | √ | A | A | A |
Toyota Corolla hayon | X | √ | A | A | A |
Toyota RAV4 | X | √ | A | A | A |
Toyota RAV4 Prime | X | √ | A | A | A |
Toyota Venza | X | √ | B | A | A A* |
3 Hyundai Sonata construites après septembre 2022
Source : IIHS.org