Abonnez-vous à notre magazine Autosphere et à notre infolettre hebdomadaire pour recevoir les dernières nouvelles de l’industrie.
Actualités automobiles, avis d’experts et conseils pratiques
Les ventes d’INFINITI Canada en hausse au 1er trimestre 2021

INFINITI Canada a fait état de ventes totales de 1 500 véhicules vendus au cours du premier trimestre de 2021. PHOTO INFINITI Canada
INFINITI Canada annoncé des ventes totales canadiennes de 1 500 unités pour le premier trimestre 2021, une augmentation de 4,5 % par rapport à l’année précédente.
Faits saillants :
- Le VUS de luxe QX80 a enregistré 257 unités vendues, une augmentation de 77,2 % par rapport à l’année précédente.
- Le VUS multisegment de luxe QX60 a enregistré 406 unités vendues, soit une augmentation de 19,4 %.
Le coupé sport Q60 s’est vendu à 75 unités, ce qui représente une augmentation de 7,1 % d’une année à l’autre.
|
|
2021 |
2020 | Variation en % |
| Ventes totales du premier trimestre | 1 500 | 1 435 | 4,5 % |
| Cumul annuel | 1 500 | 1 435 | 4,5 % |
| VENTES DIVISION INIFINITI | ||||||
| trismestre janvier-mars | trismestre janvier-mars | Variation trimestrielle | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | |
| 2021 | 2020 | Variation en % | 2021 | 2020 | Variation en % | |
| Total Division INFINITI | 1,500 | 1,435 | 4.5 | 1,500 | 1,435 | 4.5 |
| Q50 | 278 | 318 | -12.6 | 278 | 318 | -12.6 |
| Q60 | 75 | 70 | 7.1 | 75 | 70 | 7.1 |
| Q70 | 0 | 7 | -100.0 | 0 | 7 | -100.0 |
| Total voitures | 353 | 395 | -10.6 | 353 | 395 | -10.6 |
| QX30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | -100.0 |
| QX50 | 484 | 554 | -12.6 | 484 | 554 | -12.6 |
| QX60 | 406 | 340 | 19.4 | 406 | 340 | 19.4 |
| QX80 | 257 | 145 | 77.2 | 257 | 145 | 77.2 |
| Total camions | 1,147 | 1,040 | 10.3 | 1,147 | 1,040 | 10.3 |





RIVE-NORD DE MONTRÉAL
Temps plein

